مؤشرات قوة العمل * | LABOUR FORCE INDICATORS * | |||||||||||||||||||
جدول 2/1 | TABLE 1/2 | |||||||||||||||||||
2002 | 2010 | |||||||||||||||||||
عددالمشتغلين | ذكر | 150822 | 181983 | Man | Number Of Employees | |||||||||||||||
أنثى | 33127 | 17404 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 183949 | 199387 | Total | |||||||||||||||||
نسبة المشتغلين من إجمالي المشتغلين في سورية % | ذكر | 3.83 | 4.13 | Man | Number Of Employees _ Total Employees in Syria % | |||||||||||||||
أنثى | 3.73 | 2.67 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.82 | 3.95 | Total | |||||||||||||||||
عدد المتعطلين | ذكر | 9686 | 13098 | Man | Number Of Unemployed | |||||||||||||||
أنثى | 1605 | 1448 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 11291 | 14546 | Total | |||||||||||||||||
نسبة المتعطلين من إجمالي المتعطلين في سورية % | ذكر | 2.72 | 4.47 | Man | Number Of Unemployees _ Total Unemployees in Syria % | |||||||||||||||
أنثى | 0.57 | 0.79 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 1.70 | 3.06 | Total | |||||||||||||||||
قوة العمل | ذكر | 160508 | 195081 | Man | Labour Force | |||||||||||||||
أنثى | 34732 | 18852 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 195240 | 213933 | Total | |||||||||||||||||
نسبة قوة العمل من إجمالي قوة العمل في سورية % | ذكر | 3.70 | 4.15 | Man | Labour Force _ Total Labour Force in Syria % | |||||||||||||||
أنثى | 2.90 | 2.26 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.61 | 3.87 | Total | |||||||||||||||||
إجمالي القوة البشرية | ذكر | 199621 | 266744 | Man | Man Power | |||||||||||||||
أنثى | 176359 | 246928 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 375980 | 513672 | Total | |||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية من إجمالي القوة البشرية في سورية % | ذكر | 3.72 | 4.10 | Man | Man Power _ Total Man Power in Syria % | |||||||||||||||
أنثى | 3.49 | 3.83 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.62 | 3.97 | Total | |||||||||||||||||
معدل البطالة (%) | ذكر | 6.0 | 6.7 | Man | Unemployment Rate (%) | |||||||||||||||
أنثى | 4.6 | 7.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 5.8 | 6.8 | Total | |||||||||||||||||
معدل النشاط الاقتصادي الخام (%) | ذكر | 45.7 | 40.9 | Man | Crude Economic Activity Rate (%) | |||||||||||||||
أنثى | 10.2 | 4.4 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 28.3 | 23.5 | Total | |||||||||||||||||
معدل النشاط الاقتصادي المنقح (%) | ذكر | 80.4 | 73.1 | Man | Revised Economic Activity Rate (%) | |||||||||||||||
أنثى | 19.7 | 7.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 51.9 | 41.6 | Total | |||||||||||||||||
نسبة الإعالة الاقتصادية | ذكر | 2.2 | 2.4 | Man | Economic Dependency Ratio | |||||||||||||||
أنثى | 9.8 | 23.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.5 | 4.3 | Total | |||||||||||||||||
توزع قوة العمل حسب الجنس (%) | ذكر | 82.2 | 91.2 | man | Distribution Of Labour Force By Sex (%) | |||||||||||||||
أنثى | 17.8 | 8.8 | woman | |||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY AGE GROUPS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/2 | TABLE 2/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Age Groups And Sex (%) | |||||||||||||||||
15-19 | ذكر | 14.7 | 9.5 | Man | 15-19 | |||||||||||||||
أنثى | 46.9 | 16.9 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 20.5 | 10.1 | Total | |||||||||||||||||
20-24 | ذكر | 16.2 | 12.1 | Man | 20-24 | |||||||||||||||
أنثى | 27.0 | 23.2 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 18.1 | 13.1 | Total | |||||||||||||||||
25-29 | ذكر | 13.9 | 13.6 | Man | 25-29 | |||||||||||||||
أنثى | 10.3 | 21.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 13.2 | 14.2 | Total | |||||||||||||||||
30-34 | ذكر | 9.6 | 14.3 | Man | 30-34 | |||||||||||||||
أنثى | 6.5 | 13.3 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 9.0 | 14.2 | Total | |||||||||||||||||
35-39 | ذكر | 12.1 | 13.3 | Man | 35-39 | |||||||||||||||
أنثى | 3.1 | 5.4 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 10.5 | 12.6 | Total | |||||||||||||||||
40-44 | ذكر | 9.1 | 11.3 | Man | 40-44 | |||||||||||||||
أنثى | 1.4 | 5.5 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 7.7 | 10.8 | Total | |||||||||||||||||
45-49 | ذكر | 6.1 | 10.0 | Man | 45-49 | |||||||||||||||
أنثى | 2.3 | 3.9 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 5.4 | 9.5 | Total | |||||||||||||||||
50-54 | ذكر | 5.7 | 5.9 | Man | 50-54 | |||||||||||||||
أنثى | ـــ | 4.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 4.7 | 5.8 | Total | |||||||||||||||||
55-59 | ذكر | 3.3 | 5.0 | Man | 55-59 | |||||||||||||||
أنثى | 1.4 | 3.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.0 | 4.9 | Total | |||||||||||||||||
60-64 | ذكر | 3.8 | 3.4 | Man | 60-64 | |||||||||||||||
أنثى | 1.1 | 0.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.3 | 3.1 | Total | |||||||||||||||||
65 فأكثر | ذكر | 5.5 | 1.9 | Man | 65 + | |||||||||||||||
أنثى | ـــ | 1.5 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 4.5 | 1.8 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY MARITAL STATUS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/3 | TABLE 3/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Marital Status And Sex (%) | |||||||||||||||||
لم يتزوج أبداً | ذكر | 44.0 | 32.9 | Man | Nevermarried | |||||||||||||||
أنثى | 86.1 | 59.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 51.5 | 35.2 | Total | |||||||||||||||||
متزوج | ذكر | 54.7 | 67.0 | Man | Married | |||||||||||||||
أنثى | 8.4 | 28.2 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 46.5 | 63.6 | Total | |||||||||||||||||
مطلق | ذكر | 0.6 | 0.0 | Man | Divorced | |||||||||||||||
أنثى | 0.5 | 2.2 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.6 | 0.2 | Total | |||||||||||||||||
أرمل | ذكر | 0.8 | 0.1 | Man | Widower | |||||||||||||||
أنثى | 5.0 | 9.9 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 1.5 | 0.9 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الجنس | ذكر | 82.0 | 91.3 | man | Distribution Of the Employees By Sex(%) | |||||||||||||||
أنثى | 18.0 | 8.7 | woman | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SECTIONS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/4 | TABLE 4/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Economic Activity Sections And Sex (%) | |||||||||||||||||
الزراعة | ذكر | 19.7 | 15.7 | Man | Agriculture | |||||||||||||||
أنثى | 81.2 | 2.3 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 32.7 | 14.0 | Total | |||||||||||||||||
الصناعة | ذكر | 5.9 | 9.9 | Man | Industry | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 4.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 4.7 | 9.3 | Total | |||||||||||||||||
البناء والتشييد | ذكر | 38.4 | 18.2 | Man | building And Construction | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 30.3 | 15.9 | Total | |||||||||||||||||
الفنادق والمطاعم | ذكر | 3.0 | 12.7 | Man | Hotels And Rstaurants | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 2.4 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 2.4 | 11.4 | Total | |||||||||||||||||
النقل والاتصالات | ذكر | 4.1 | 7.2 | Man | Transport And Communication | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.2 | 6.2 | Total | |||||||||||||||||
المال والعقارات | ذكر | 0.0 | 1.1 | Man | Finance And Real State | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.0 | 0.9 | Total | |||||||||||||||||
الخدمات | ذكر | 28.9 | 35.2 | Man | Services | |||||||||||||||
أنثى | 18.8 | 90.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 26.8 | 42.3 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EDUCATION STUTUS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/5 | TABLE 5/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Education Status And Sex (%) | |||||||||||||||||
أمي | ذكر | 17.4 | 19.1 | Man | illiterate | |||||||||||||||
أنثى | 39.1 | 35.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 21.3 | 20.5 | Total | |||||||||||||||||
يقرأ ويكتب | ذكر | 28.4 | 29.8 | Man | Writing And Reading | |||||||||||||||
أنثى | 29.3 | 20.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 28.5 | 29.0 | Total | |||||||||||||||||
ابتدائية | ذكر | 37.2 | 31.6 | Man | Elementary | |||||||||||||||
أنثى | 20.9 | 4.2 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 34.3 | 29.2 | Total | |||||||||||||||||
إعدادية | ذكر | 5.8 | 6.6 | Man | Preparatory | |||||||||||||||
أنثى | 3.6 | 1.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 5.4 | 6.2 | Total | |||||||||||||||||
ثانوية | ذكر | 3.5 | 5.2 | Man | Secondary | |||||||||||||||
أنثى | 1.0 | 6.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.1 | 5.4 | Total | |||||||||||||||||
معاهد متوسط | ذكر | 5.4 | 4.8 | Man | Intermediate Institutes | |||||||||||||||
أنثى | 5.0 | 22.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 5.3 | 6.4 | Total | |||||||||||||||||
جامعية فأكثر | ذكر | 2.3 | 2.9 | Man | Over University+ | |||||||||||||||
أنثى | 1.0 | 8.4 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 2.1 | 3.4 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/6 | TABLE 6/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Employment Status And Sex (%) | |||||||||||||||||
صاحب عمل | ذكر | 7.2 | 6.3 | Man | Employer | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 2.5 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 5.9 | 6.0 | Total | |||||||||||||||||
يعمل لحسابه | ذكر | 30.4 | 24.5 | Man | Self Employed | |||||||||||||||
أنثى | 10.9 | 6.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 26.9 | 23.0 | Total | |||||||||||||||||
يعمل بأجر | ذكر | 42.4 | 62.3 | Man | Paid Worker | |||||||||||||||
أنثى | 30.6 | 78.3 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 40.3 | 63.7 | Total | |||||||||||||||||
يعمل بدون أجر | ذكر | 19.9 | 6.9 | Man | Unpaid Worker | |||||||||||||||
أنثى | 58.5 | 12.6 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 26.9 | 7.4 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SECTOR AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/7 | TABLE 7/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Sector And Sex (%) | |||||||||||||||||
عام | ذكر | 20.1 | 18.9 | Man | Public | |||||||||||||||
أنثى | 12.0 | 41.4 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 18.6 | 20.8 | Total | |||||||||||||||||
خاص منظم | ذكر | 37.9 | 33.0 | Man | Private Formal | |||||||||||||||
أنثى | 62.8 | 9.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 42.4 | 30.9 | Total | |||||||||||||||||
خاص غير منظم | ذكر | 42.0 | 48.1 | Man | Private Informal | |||||||||||||||
أنثى | 25.2 | 49.5 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 38.9 | 48.2 | Total | |||||||||||||||||
أخرى | ذكر | 0.0 | 0.1 | Man | Other | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.0 | 0.1 | Total | |||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب (ل . س) والجنس |
PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SALARY GROUBS (S.P) AND SEX | |||||||||||||||||||
جدول 2/8 | TABLE 8/2 | |||||||||||||||||||
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Salary Groubs And Sex (%) | |||||||||||||||||
5000 وما دون | ذكر | 42.3 | 14.9 | Man | -5000 | |||||||||||||||
أنثى | 75.3 | 36.2 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 46.8 | 17.2 | Total | |||||||||||||||||
5001-7000 | ذكر | 40.2 | 17.4 | Man | 5001-7000 | |||||||||||||||
أنثى | 20.3 | 11.1 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 37.5 | 16.7 | Total | |||||||||||||||||
7001-9000 | ذكر | 12.9 | 29.6 | Man | 7001-9000 | |||||||||||||||
أنثى | 4.4 | 8.4 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 11.8 | 27.4 | Total | |||||||||||||||||
9001-11000 | ذكر | 3.5 | 8.9 | Man | 9001-11000 | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 11.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 3.0 | 9.2 | Total | |||||||||||||||||
11001-13000 | ذكر | 0.4 | 10.8 | Man | 11001-13000 | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 14.9 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.3 | 11.3 | Total | |||||||||||||||||
13001-15000 | ذكر | 0.6 | 7.4 | Man | 13001-15000 | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 8.7 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.5 | 7.6 | Total | |||||||||||||||||
15000+ | ذكر | 0.0 | 11.0 | Man | 15000+ | |||||||||||||||
أنثى | 0.0 | 8.8 | Woman | |||||||||||||||||
مجموع | 0.0 | 10.8 | Total | |||||||||||||||||
* المصدر : المسوح الدورية السنوية لقوة العمل في سورية | *source : labour force surveys in Syria | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||